Линейный дозатор CN-AX1
Линейный дозатор CN-AX1
Во время процесса подачи машина обеспечивает обратную связь по весу для контроля скорости подачи с целью приближения к заданному значению. Связь осуществляется через шину CAN, а взвешивание каждого дозирующего бункера производится отдельно модульной платой, что снижает загруженность связи с главной платой. Это позволяет ускорить обработку информации о весе и амплитуде вибрации линейного вибратора.
Область применения
мелкие гранулированные материалы
Фотографии
Особенности
- Полностью автоматизированная система высокоточного дозирования
- Универсальность: может интегрироваться с автоматическими системами упаковки или использоваться как автономное устройство в полумеханизированных процессах
- Высокая точность: использование умных алгоритмов и качественных тензодатчиков обеспечивает точные измерения массы продукта
- Многофункциональность: способен взвешивать и дозировать широкий спектр типов продукции
- Быстродействие: оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную скорость перемещения продукта
Модель | CN-AX1-2-1 | CN-X2-2-1 | CN-XM2-2-1 | CN-X4-2-1 | CN-XS4-2-1 |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон одного взвешивания | 50–3000 g | 50–3000 g | 100–13000 g | 10–2000 g | 10–400 g |
Точность | 1–3%, зависит от размера продукта и скорости работы машины | 1–3%, зависит от размера продукта и скорости работы машины | 1–3%, зависит от размера продукта и скорости работы машины | 1–3%, зависит от размера продукта и скорости работы машины | 1–3%, зависит от размера продукта и скорости работы машины |
Максимальная производительность | 20 pills/min | 32 pills/min | 18 pills/min | 50 pills/min | 70 pills/min |
Объём бункера | 4.5 L | 4.5 L | 15 L | 3 L | 0.5 L |
Количество параметров давления | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. количество смешиваемых продуктов | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Мощность | 500 W | 800 W | 800 W | 1000 W | 1000 W |
Напряжение | 220V/ 50/60Hz/ 2.5А | 220V/ 50/60Hz/ 4А | 220V/ 50/60Hz / 4А | 220V/ 50/60Hz/ 5А | 220V/ 50/60Hz/ 5А |
Габаритные размеры (mm) | 792(L) × 470(W) × 1006(H) | 685(L) × 814(W) × 971(H) | 1053(L) × 1063(W) × 1160(H) | 805(L) × 800(W) × 1049(H) | 684(L) × 684(W) × 738(H) |
Вес | 60 kg | 130 kg | 240 kg | 160 kg | 140 kg |
Комплексные решения
Ознакомьтесь с широкой линейкой фармацевтического оборудования и упаковочных решений HiF Machine, разработанных для максимальной производительности и экономической эффективности.