Полуавтоматическая этикетировочная машина для круглых бутылок MT-50
Полуавтоматическая этикетировочная машина для круглых бутылок MT-50
Полуавтоматическая этикетировочная машина для круглых бутылок MT-50 — это оборудование для наклеивания этикеток на бутылки. Машина представляет собой настольное полуавтоматическое устройство с электроприводом и сенсорным управлением через концевой выключатель, отличающееся компактностью. Она легко интегрируется с вертикальными упаковочными машинами и широко применяется в бытовой химии, пищевой и напитковой промышленности, медицине, химической промышленности и других отраслях лёгкой промышленности.
Подходит для наклеивания самоклеящихся этикеток и плёнок различного размера на все виды круглых бутылок, банок и бочек. Обеспечивает высокую точность и скорость этикетирования.
Оборудование предназначено для работы с круглыми бутылками разных размеров и подходит для пробной серии. Может использоваться автономно, но не предусматривает интеграцию в производственную линию.
Особенности
- Оборудование обладает продуманной конструкцией, надёжной работой и простотой в эксплуатации. В конструкции используется фотоэлектрическая система детекции, обеспечивающая высокую точность наклейки этикеток.
- Применение передового механизма нанесения этикеток гарантирует высокую точность при наклейке.
- Адаптивность оборудования позволяет наклеивать этикетки на флаконы различных размеров.
- Световой датчик этикетки с регулируемой чувствительностью способен распознавать подложку этикетки с разной степенью прозрачности, сравнивать и регулировать интенсивность света, оптимально настраивая наклейку этикеток различной длины для обеспечения гладкой и правильной маркировки.
- Большинство механизмов, включая раму, фиксирующий штифт и крепежные элементы, изготовлены из нержавеющей стали и алюминиевого профиля, устойчивых к коррозии, не загрязняющих продукцию и соответствующих требованиям стандарта GMP.
- Все металлические компоненты выполнены из нержавеющей стали 304 с последующей отделкой и специальной обработкой поверхности — это гарантирует высокое качество продукции.
Данная конфигурация является стандартной. Если вам требуется оборудование большего размера, свяжитесь с нами, мы изготовим его по вашему заказу.
Решение проблем
Неисправность | Причина | Метод устранения |
Этикетка не выходит | Неправильное положение микропереключателя | Отрегулируйте положение микропереключателя |
Неисправность микропереключателя | Замените микропереключатель | |
Ролик подачи этикетки не плотно прилегает к ленте этикетки, что вызывает проскальзывание при её подаче | Затяните регулировочный винт ролика подачи этикетки | |
Не включено питание | Включите питание устройства | |
Подложка этикетки порвана | Установите этикеточную ленту заново согласно схеме намотки | |
Вышел из строя двигатель подачи этикетки | Замените двигатель | |
Штифт звездочки двигателя подачи этикетки ослаб, что вызывает проворачивание звездочки | Повторно закрепите звездочку | |
Этикетка выходит постоянно | Неправильное расположение датчика этикетки или этикетка не проходит через область обнаружения датчика | Отрегулируйте положение датчика этикетки |
Неисправность датчика этикетки | Отрегулируйте или замените датчик этикетки | |
Чувствительность датчика этикетки слишком высока или слишком низка | Точно отрегулируйте чувствительность датчика этикетки | |
Неточное позиционирование оси нанесения этикетки | Передний и задний концы фиксирующего штифта не выровнены | Затяните фиксирующий штифт |
Неправильное положение этикетки на пластине съёма этикетки | Отрегулируйте положение этикетки | |
Дно флакона не достигло фиксирующего штифта при установке флакона | Правильно установите флакон | |
Фиксирующее кольцо направляющей ленты плохо закреплено | Повторно отрегулируйте крепление | |
Неправильное положение этикетки на лотке подачи бумаги | Повторно отрегулируйте положение | |
Этикетка не остаётся на месте | Запасаемая часть этикетки слишком короткая | Отрегулируйте длину запасаемой части этикетки |
Недостаточная адгезия между поверхностью объекта и этикеткой или чрезмерная влажность | Замените этикетку или проверьте состояние поверхности флакона | |
Ролик прижима флакона недостаточно прижимает флакон, вследствие чего он не вращается | Отрегулируйте зазор между двумя роликами для флаконов | |
Слишком большой зазор между мягким роликом нанесения этикетки и пластиной съёма этикетки | Отрегулируйте зазор | |
Появление морщин после наклейки этикетки | Запасаемая часть этикетки слишком длинная | Уменьшите длину запасаемой части этикетки |
На поверхности флакона имеются загрязнения | Очистите поверхность флакона | |
Пластина съёма этикетки находится слишком близко к мягкому ролику нанесения | Отрегулируйте зазор | |
Большое отклонение между головкой этикетки и её окончанием после нанесения | Ось пластины съёма этикетки и флакона не параллельны | Отрегулируйте положение регулируемого ролика и пластины съёма этикетки таким образом, чтобы поддерживающий ролик флакона и пластина съёма были параллельны мягкому ролику нанесения этикетки |
Лента этикетки наклонена или колеблется при её подаче | Закрепите направляющее кольцо ленты этикетки, чтобы предотвратить колебания | |
Слишком большие отклонения диаметра области нанесения этикетки на объекте | Причиной являются особенности самого объекта | |
Пластина съёма этикетки находится слишком далеко от флакона или слегка касается мягкого ролика | Стандартный зазор должен составлять 1 мм | |
Установочная плата пластины съёма вибрирует во время работы | Заново затяните крепёжные винты | |
Флакон загрязнён или имеет следы воды | Используйте сухой и чистый флакон |
Электрическая схема

Модель | MT-50 |
---|---|
Скорость наклеивания этикеток | 25–50 pcs/min(в зависимости от размера продукции и этикеток) |
Размер этикетки | (W) 20–130 mm/ (L) 30–280 mm |
Диаметр продукции | Φ20–120 mm |
Бумага с этикетками (бобина) | Внутренний диаметр 75 mm/ внешний диаметр 250 mm |
Точность наклеивания | ±0.5 mm(в зависимости от размера продукции и этикеток) |
Напряжение питания | 220V 50Hz/ 110V 60Hz |
Потребляемая мощность | 120 W |
Минимальный внутренний диаметр бобины с этикетками | ≥75 mm |
Максимальный внешний диаметр бобины с этикетками | ≤250 mm |
Габаритные размеры оборудования (L× W× H) | 650×300×545 mm |
Вес | 25 kg |
Комплексные решения
Ознакомьтесь с широкой линейкой фармацевтического оборудования и упаковочных решений HiF Machine, разработанных для максимальной производительности и экономической эффективности.